
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Altro - piano terra | 100 Mq | 50 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 120 Mq | 60 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 24 Mq | 6 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 16 Mq | 8 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - piano terra | 14 Mq | 7 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 14 Mq | 7 Mqc |
| Giardino/Resede | 800 Mq | 80 Mqc |
| Totale | 338 Mqc | |
