
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 57 Mq | 57 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 62 Mq | 62 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta - 2° piano | 57 Mq | 14 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 57 Mq | 14 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 50 Mq | 25 Mqc |
| Giardino/Resede | 285 Mq | 28 Mqc |
| Esterno - piano terra | 62 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 208 Mqc | |



