
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Altro - piano terra | 28 Mq | 28 Mqc |
| Altro - 1° piano | 28 Mq | 28 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 21 Mq | 5 Mqc |
| Altro - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Altro - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 174 Mqc | |

